roengen.cn-色综合天天综合网国产成人网,日本老熟妇毛茸茸,无码国产色欲XXXX视频,人妻无码久久中文字幕专区

您好,歡迎來到山東景億金屬制品有限公司官網!

全國咨詢熱線: 13406358016
0635-8878466
0635-8878468

聯系我們

聯系人:李經理

手機:13406358016

電話:0635-8878466

電話:0635-8878468

傳真:0635-8878468

郵箱:459902919@qq.com

廠址:聊城市開發區北城工業園

當前位置:首頁 > 新聞中心 > 鋼管知識 > 正文

厚壁無縫管材質-厚壁無縫管規格-厚壁無縫管價格

作者:山東景億金屬制品有限公司   時間:2020/8/19 11:33:28

  厚壁無縫管材質-厚壁無縫管規格-厚壁無縫管價格

  品  種 規格 材質 數量 價格

  厚壁無縫管 299×35 27SiMn 0.525米 面議

  厚壁無縫管 299×55 45# 0.030米 面議

  厚壁無縫管 299×55 45# 0.100米 面議

  厚壁無縫管 299×65 20# 2.920米 面議

  厚壁無縫管 299×80 20# 2.700米 面議

  厚壁無縫管 299×80 20# 4.380米 面議

  厚壁無縫管 299×80 20# 8.447米 面議

  厚壁無縫管 299×80 20# 8.529米 面議

  厚壁無縫管 299×80 20# 8.449米 面議

  厚壁無縫管 299×80 45# 6.360米 面議

  厚壁無縫管 299×80 45# 8.164米 面議

  厚壁無縫管 299×80 45# 8.226米 面議

  厚壁無縫管 299×80 45# 9.104米 面議

  厚壁無縫管 299×80 45# 9.167米 面議

  厚壁無縫管 299×90 20# 0.085米 面議

  厚壁無縫管 299×90 45# 2.030米 面議

  厚壁無縫管 299×90 45# 5.170米 面議

  厚壁無縫管 299×100 20# 7.640米 面議

  厚壁無縫管 299×100 20# 7.637米 面議

  厚壁無縫管 299×100 20# 7.609米 面議

  厚壁無縫管 325×30 27SiMn 0.240米 面議

  厚壁無縫管 325×40 20# 5.530米 面議

  厚壁無縫管 325×42 20# 0.300米 面議

  厚壁無縫管 325×45 27SiMn 3.880米 面議

  厚壁無縫管 325×45 20# 1.600米 面議

  厚壁無縫管 325×45 45# 5.140米 面議

  厚壁無縫管 325×50 45# 0.640米 面議

  厚壁無縫管 325×50 45# 0.750米 面議

  厚壁無縫管 325×55 27SiMn 6.420米 面議

  厚壁無縫管 325×55 45# 1.750米 面議

  厚壁無縫管 325×60 45# 4.720米 面議

  厚壁無縫管 325×65 45# 0.180米 面議

  厚壁無縫管 325×65 45# 0.330米 面議

  厚壁無縫管 325×70 27SiMn 0.410米 面議

  厚壁無縫管 325×75 20# 3.050米 面議

  厚壁無縫管 325×75 20# 8.109米 面議

  厚壁無縫管 325×75 20# 8.163米 面議

  厚壁無縫管 325×75 20# 8.147米 面議

  厚壁無縫管 325×75 20# 8.073米 面議

  厚壁無縫管 325×75 20# 8.268米 面議

  厚壁無縫管 325×75 45# 2.850米 面議

  厚壁無縫管 325×75 45# 8.504米 面議

  厚壁無縫管 325×75 45# 8.441米 面議

  厚壁無縫管 325×75 45# 8.542米 面議

  厚壁無縫管 325×75 45# 8.562米 面議

  厚壁無縫管 325×80 20# 2.000米 面議

  厚壁無縫管 325×80 20# 6.147米 面議

  厚壁無縫管 325×80 45# 6.480米 面議

  厚壁無縫管 325×80 45# 7.200米 面議

  厚壁無縫管 325×80 45# 7.390米 面議

  厚壁無縫管 325×90 20# 3.820米 面議

  厚壁無縫管 325×90 20# 7.225米 面議

  厚壁無縫管 325×90 20# 7.222米 面議

  厚壁無縫管 325×90 20# 7.186米 面議

  厚壁無縫管 335×55 27SiMn 5.300米 面議

  厚壁無縫管 351×16 Q345B/16Mn 1.290米 面議

  厚壁無縫管 351×16 Q345B/16Mn 3.650米 面議

  厚壁無縫管 351×16 Q345B/16Mn 1.440米 面議

  厚壁無縫管 351×32 27SiMn 0.790米 面議

  厚壁無縫管 351×35 20# 6.000米 面議

  厚壁無縫管 351×35 45# 4.400米 面議

  厚壁無縫管 351×45 20# 5.040米 面議

  厚壁無縫管 351×45 45# 1.990米 面議

  厚壁無縫管 351×47 27SiMn 6.615米 面議

  厚壁無縫管 351×50 45# 9.540米 面議

  厚壁無縫管 351×60 20# 3.580米 面議

  厚壁無縫管 351×60 20# 7.120米 面議